Pulso del mercado
Lo que se mueve en el mercado cripto en las últimas 24 horas.
Mayores subidas (24h)
Mayores caídas (24h)
Picos de volumen
Fear & Greed Index
Crypto market sentiment
Altcoin Season Index
90-day vs Bitcoin
Principales Criptomonedas por Capitalización de Mercado
Principales Criptomonedas
Clasificadas por capitalización de mercado · 1,269 activos rastreados
| #↓ | Nombre | Precio↓ | % 24h↓ | % 7d↓ | % 30d↓ | % 1a↓ | Cap. de Mercado↓ | Volumen 24h↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,149.04 | +1.20% | +5.17% | -19.54% | -31.77% | $1.29T | $21.50B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,681.03 | +1.04% | +7.02% | -25.61% | -5.05% | $202.87B | $8.44B |
| 3 | Tether USDt USDT | $0.9994 | +0.05% | -0.00% | -0.02% | -0.10% | $186.46B | $53.04B |
| 4 | BNB BNB | $608.27 | +0.48% | +5.57% | -10.22% | +1.07% | $81.98B | $942.17M |
| 5 | USDC USDC | $0.9997 | -0.01% | +0.02% | -0.00% | -0.02% | $74.78B | $8.99B |
| 6 | XRP XRP | $1.15 | +1.68% | +5.18% | -20.36% | -47.72% | $71.57B | $1.25B |
| 7 | Solana SOL | $67.97 | +1.97% | +7.92% | -25.47% | -55.45% | $39.41B | $2.12B |
| 8 | TRON TRX | $0.3166 | +1.49% | -1.18% | -10.74% | +29.01% | $30.02B | $410.60M |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $59.51 | -1.50% | +0.34% | +48.27% | +216.99% | $15.09B | $699.27M |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.0886 | +2.05% | +7.88% | -23.17% | -51.45% | $13.70B | $1.13B |
| 11 | UNUS SED LEO LEO | $9.59 | +0.74% | +0.22% | -5.57% | +4.19% | $8.82B | $363.2K |
| 12 | Zcash ZEC | $417.47 | -3.90% | +11.53% | -19.71% | +1125.33% | $6.98B | $509.84M |
| 13 | Stellar XLM | $0.1908 | -0.93% | -5.44% | +18.71% | -32.03% | $6.44B | $167.75M |
| 14 | Monero XMR | $336.90 | -11.71% | +12.50% | -15.33% | +47.84% | $6.32B | $157.05M |
| 15 | Canton CC | $0.1629 | -1.76% | +7.09% | -2.57% | +37.78% | $6.32B | $16.47M |
| 16 | Cardano ADA | $0.1739 | +1.89% | +9.63% | -34.74% | -75.91% | $6.30B | $441.05M |
| 17 | Chainlink LINK | $8.01 | +1.77% | +8.32% | -22.35% | -46.78% | $5.83B | $195.26M |
| 18 | Dai DAI | $0.9997 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.04% | $5.36B | $48.80M |
| 19 | Toncoin TON | $1.70 | -1.96% | +9.31% | -18.75% | -46.68% | $4.56B | $152.13M |
| 20 | Ethena USDe USDe | $0.9995 | +0.05% | +0.00% | -0.07% | -0.05% | $4.48B | $74.75M |
| 21 | $1.00 | +0.14% | +0.07% | +0.05% | -0.03% | $4.33B | $1.91B | |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $208.65 | +2.13% | -4.12% | -51.91% | -41.53% | $4.18B | $138.60M |
| 23 | $2.96 | -3.41% | +3.87% | -11.51% | +5242.87% | $3.88B | $8.41M | |
| 24 | Hedera HBAR | $0.0787 | -0.34% | -0.73% | -15.87% | -58.23% | $3.41B | $55.55M |
| 25 | Litecoin LTC | $43.94 | +2.29% | +2.38% | -23.30% | -47.89% | $3.40B | $208.76M |
| 26 | Sui SUI | $0.7751 | +2.88% | +7.57% | -35.57% | -76.76% | $3.12B | $308.83M |
| 27 | Shiba Inu SHIB | $0.00000502 | +3.60% | +10.56% | -20.31% | -63.57% | $2.96B | $94.31M |
| 28 | Avalanche AVAX | $6.68 | +1.20% | -1.53% | -31.55% | -70.14% | $2.89B | $192.09M |
| 29 | PayPal USD PYUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | -0.01% | -0.03% | $2.77B | $83.39M |
| 30 | Bittensor TAO | $248.51 | +16.51% | +26.31% | -17.05% | -30.56% | $2.74B | $326.27M |
| 31 | Cronos CRO | $0.0601 | +0.73% | +3.85% | -19.77% | -34.08% | $2.70B | $7.63M |
| 32 | NEAR Protocol NEAR | $2.06 | -1.95% | +7.76% | +31.10% | -18.91% | $2.67B | $286.73M |
| 33 | Global Dollar USDG | $1.0000 | +0.01% | -0.02% | +0.04% | +0.00% | $2.64B | $53.95M |
| 34 | Tether Gold XAUt | $4,203.95 | +0.65% | -1.92% | -10.46% | +25.45% | $2.58B | $250.30M |
| 35 | Audiera BEAT | $8.89 | +7.23% | +324.89% | +1406.91% | +1425.75% | $2.56B | $245.76M |
| 36 | PAX Gold PAXG | $4,214.69 | +0.72% | -1.86% | -10.23% | +25.19% | $1.93B | $99.70M |
| 37 | $0.0592 | -3.98% | +6.39% | -12.36% | -74.68% | $1.88B | $54.32M | |
| 38 | Ondo ONDO | $0.3756 | +3.22% | +14.66% | -3.37% | -61.67% | $1.83B | $89.78M |
| 39 | Mantle MNT | $0.5452 | +0.90% | +5.18% | -19.62% | -25.35% | $1.80B | $23.27M |
| 40 | Aster ASTER | $0.6384 | +1.71% | +3.18% | -5.16% | +64.63% | $1.72B | $62.70M |
| 41 | Worldcoin WLD | $0.5009 | +4.20% | +21.17% | +94.70% | -45.56% | $1.70B | $590.36M |
| 42 | Polkadot DOT | $0.9922 | +3.41% | +3.88% | -26.00% | -76.76% | $1.68B | $99.89M |
| 43 | Ripple USD RLUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | -0.01% | $1.64B | $110.77M |
| 44 | Uniswap UNI | $2.56 | +1.05% | +4.14% | -29.49% | -56.03% | $1.59B | $99.47M |
| 45 | OKB OKB | $74.57 | +3.07% | +7.80% | -12.03% | +44.91% | $1.57B | $17.36M |
| 46 | DeXe DEXE | $17.82 | -18.18% | -9.63% | +41.79% | +34.16% | $1.49B | $114.70M |
| 47 | Pi PI | $0.1280 | +0.92% | +4.00% | -24.73% | -80.42% | $1.38B | $5.59M |
| 48 | $2.47 | +8.55% | +5.62% | -15.43% | -52.45% | $1.37B | $85.50M | |
| 49 | USDD USDD | $0.9994 | +0.06% | -0.01% | -0.01% | +2.74% | $1.36B | $42.48M |
| 50 | Sky SKY | $0.0558 | -2.51% | -4.35% | -23.08% | -11.16% | $1.30B | $11.86M |
| 51 | Bitget Token BGB | $1.80 | +1.35% | -1.79% | -14.16% | -59.48% | $1.25B | $13.18M |
| 52 | Pepe PEPE | $0.00000285 | +1.35% | +5.84% | -29.42% | -67.45% | $1.18B | $253.38M |
| 53 | $7.20 | -0.50% | +5.48% | -22.54% | -56.96% | $1.13B | $31.71M | |
| 54 | Aave AAVE | $67.03 | +3.86% | +7.95% | -31.03% | -60.10% | $1.03B | $113.37M |
| 55 | Cosmos ATOM | $1.98 | +1.16% | +21.16% | -1.98% | -56.40% | $1.02B | $32.16M |
| 56 | $1.00 | +0.05% | +0.02% | +0.03% | -0.04% | $1.00B | $127.59M | |
| 57 | Morpho MORPHO | $1.95 | +0.31% | +17.69% | +0.52% | +68.72% | $980.42M | $13.43M |
| 58 | KuCoin Token KCS | $6.91 | +3.87% | +11.79% | -16.77% | -33.46% | $930.70M | $3.98M |
| 59 | Render RENDER | $1.77 | +7.02% | +7.77% | -5.79% | -60.45% | $920.39M | $47.13M |
| 60 | Kaspa KAS | $0.0317 | +3.67% | +4.32% | -14.71% | -67.52% | $873.24M | $9.14M |
| 61 | Stable STABLE | $0.0364 | +2.98% | +12.00% | -11.13% | +9.20% | $856.43M | $16.97M |
| 62 | Venice Token VVV | $17.26 | +17.47% | +6.54% | +24.19% | +510.03% | $810.45M | $107.73M |
| 63 | Quant QNT | $66.94 | +0.86% | +3.64% | -13.99% | -10.93% | $808.10M | $6.72M |
| 64 | $0.0749 | +1.14% | -2.55% | -20.30% | -69.67% | $798.82M | $37.72M | |
| 65 | Algorand ALGO | $0.0890 | +0.54% | -4.68% | -24.11% | -60.59% | $794.60M | $31.05M |
| 66 | Ethena ENA | $0.0848 | +4.94% | -7.92% | -27.74% | -76.23% | $787.75M | $171.19M |
| 67 | $6.62 | +2.10% | +7.37% | -9.29% | -71.75% | $705.13M | $2.42M | |
| 69 | Flare FLR | $0.007899 | +4.72% | +18.35% | -9.52% | -52.27% | $675.54M | $9.64M |
| 69 | 币安人生 币安人生 | $0.6766 | +2.02% | -6.67% | +69.52% | +105.03% | $676.59M | $12.86M |
| 70 | JUST JST | $0.0762 | +3.80% | -8.76% | -14.70% | +138.40% | $651.18M | $40.63M |
| 71 | XDC Network XDC | $0.0305 | +0.50% | +3.96% | -10.02% | -59.22% | $626.95M | $9.59M |
| 72 | Filecoin FIL | $0.7895 | +5.09% | +7.81% | -24.30% | -72.38% | $622.94M | $76.07M |
| 73 | $0.2150 | -4.58% | -64.90% | -17.52% | +465.54% | $608.90M | $58.00M | |
| 74 | Jupiter JUP | $0.1746 | +5.44% | +12.04% | -20.89% | -61.96% | $579.63M | $27.58M |
| 75 | Midnight NIGHT | $0.0342 | +0.43% | +10.20% | +4.83% | -17.33% | $567.59M | $98.69M |
| 76 | Aptos APT | $0.6749 | +3.23% | +2.01% | -34.87% | -87.73% | $561.35M | $82.66M |
| 77 | Pump.fun PUMP | $0.001550 | +5.16% | +8.13% | -17.87% | -80.26% | $540.14M | $53.05M |
| 78 | Arbitrum ARB | $0.0863 | +2.96% | +7.83% | -33.60% | -74.75% | $540.07M | $49.60M |
| 79 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $2.23 | +4.45% | +40.63% | -5.90% | -81.75% | $529.00M | $697.24M |
| 80 | Injective INJ | $5.28 | -0.66% | +2.24% | +2.74% | +54.05% | $527.82M | $115.18M |
| 81 | Nexo NEXO | $0.7958 | -0.17% | +8.30% | -11.55% | -29.20% | $514.23M | $5.15M |
| 82 | TrueUSD TUSD | $0.9986 | -0.00% | -0.06% | -0.09% | +0.02% | $493.84M | $25.86M |
| 83 | PancakeSwap CAKE | $1.35 | +1.45% | +13.02% | -11.62% | -33.60% | $474.05M | $21.98M |
| 84 | $0.2050 | +7.94% | +4.73% | -2.79% | -71.32% | $462.99M | $172.20M | |
| 85 | Dash DASH | $35.26 | -0.56% | +11.58% | -20.08% | +58.46% | $448.83M | $52.65M |
| 86 | VeChain VET | $0.005143 | +1.57% | +8.22% | -29.60% | -80.75% | $442.20M | $16.49M |
| 87 | EURC EURC | $1.16 | -0.09% | +0.51% | -1.18% | +1.67% | $441.73M | $26.76M |
| 88 | Pudgy Penguins PENGU | $0.006848 | +1.68% | +7.60% | -23.70% | -6.44% | $430.47M | $64.90M |
| 89 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.6413 | +3.68% | +16.91% | -16.61% | -17.65% | $421.40M | $80.58M |
| 90 | Terra Classic LUNC | $0.00007352 | +1.76% | +22.15% | -6.83% | +45.55% | $405.60M | $25.00M |
| 91 | Lighter LIT | $1.60 | +0.20% | +8.78% | +78.45% | +69.60% | $400.77M | $38.26M |
| 92 | Bonk BONK | $0.00000451 | +1.45% | +5.28% | -34.02% | -71.08% | $396.69M | $38.96M |
| 93 | Sei SEI | $0.0548 | +6.68% | +15.50% | -17.41% | -72.84% | $388.90M | $59.06M |
| 94 | $0.2385 | -1.66% | +30.43% | -10.78% | +6.14% | $361.64M | $44.09M | |
| 95 | Kite KITE | $0.1957 | +4.45% | +9.90% | -8.88% | +35.13% | $352.32M | $28.76M |
| 96 | $0.3655 | +2.16% | +13.77% | -20.48% | -39.13% | $348.22M | $9.12M | |
| 97 | SKYAI SKYAI | $0.3429 | +11.34% | +63.55% | -13.47% | +77.33% | $342.92M | $61.26M |
| 98 | Stacks STX | $0.1864 | +1.83% | +3.37% | -30.99% | -78.63% | $338.26M | $6.81M |
| 99 | First Digital USD FDUSD | $0.9975 | +0.02% | +0.02% | -0.03% | -0.09% | $336.69M | $80.86M |
| 100 | LayerZero ZRO | $0.9551 | +0.43% | +3.99% | -32.02% | -65.87% | $327.85M | $25.94M |
Explore las clasificaciones cripto en dexcex.io — principales criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado, con datos de precios en tiempo real, volumen en 24h, suministro circulante y cambios porcentuales. Rastree Bitcoin, Ethereum y cientos de altcoins en una clasificación completa.
Clasificaciones Cripto en dexcex.io — Principales Monedas por Capitalización de Mercado
El mercado de criptomonedas consta de miles de activos digitales, cada uno con casos de uso únicos que van desde dinero descentralizado (Bitcoin) y plataformas de contratos inteligentes (Ethereum, Solana) hasta stablecoins (USDT, USDC) y tokens de gobernanza para protocolos DeFi. Las clasificaciones cripto en dexcex.io destilan toda esa actividad en una única lista que se puede ordenar.
La capitalización de mercado es la métrica más utilizada para clasificar criptomonedas, calculada multiplicando el precio actual por el suministro circulante. Si bien la capitalización de mercado indica el tamaño general y la adopción de un proyecto, siempre debe considerarse junto con el volumen de trading, la valoración totalmente diluida y la dinámica de la oferta.
El rendimiento del precio se rastrea en múltiples marcos de tiempo — 1 hora, 24 horas, 7 días, 30 días, 60 días y 90 días — para proporcionar una vista completa del impulso y las tendencias del mercado. Un alto volumen de trading en 24 horas en relación con la capitalización de mercado puede indicar un fuerte interés de trading y liquidez.
Las métricas de suministro, como el suministro circulante, el suministro total y el suministro máximo, son esenciales para comprender la tokenomics. Los activos con un suministro máximo fijo (como el límite de 21 millones de Bitcoin) tienen dinámicas de valor diferentes en comparación con los tokens inflacionarios con suministro ilimitado.
dexcex.io rastrea las principales criptomonedas con datos de precios en tiempo real, volumen, capitalización de mercado y métricas de rendimiento para ayudar a los inversores y traders a tomar decisiones informadas dentro de una vista consistente de clasificaciones cripto.
dexcex.io — Clasificación DEX, Clasificación CEX y Clasificaciones Cripto
dexcex.io combina la Clasificación DEX, la Clasificación CEX y las clasificaciones cripto en un solo portal. Salte de una moneda en las clasificaciones cripto a sus mercados DEX y CEX más grandes, luego compare el volumen DEX con el volumen CEX, sin salir de dexcex.io.
Nuestros datos se actualizan regularmente para ofrecer información precisa y en tiempo real sobre el mercado cripto, incluyendo volúmenes de trading, tarifas, puntuaciones de liquidez y más.
Preguntas Frecuentes sobre las Clasificaciones Cripto
Respuestas rápidas a las preguntas más comunes sobre este ranking: fuentes de datos, metodología, tarifas y cómo utilizar las métricas mostradas arriba.
Capitalización de mercado y suministro
¿Cómo se clasifican las criptomonedas por capitalización de mercado?
La capitalización de mercado se calcula multiplicando el precio actual del token por su suministro circulante. La criptomoneda con la mayor capitalización de mercado aparece en la parte superior. La capitalización de mercado se usa ampliamente como un indicador del tamaño y la adopción de un proyecto, pero debe considerarse junto con el volumen de trading y la dinámica del suministro.
¿Cuál es la diferencia entre capitalización de mercado y capitalización de mercado totalmente diluida?
La capitalización de mercado utiliza el suministro circulante (tokens actualmente en el mercado abierto), mientras que la capitalización de mercado totalmente diluida (FDV) utiliza el suministro máximo o total, incluidos los tokens aún no liberados. Una gran brecha entre los dos puede indicar una futura inflación a medida que los tokens bloqueados o no acuñados entren en circulación, lo que puede diluir a los holders existentes.
¿Qué es el suministro circulante?
El suministro circulante es el número de tokens que están disponibles públicamente y son negociables en el mercado. Excluye los tokens que están bloqueados, reservados, adquiridos o que aún no están en circulación. Es la cifra de suministro utilizada para calcular la capitalización de mercado.
¿Cuál es el suministro máximo y qué monedas tienen uno?
El suministro máximo es el límite superior absoluto de cuántos tokens de una criptomoneda dada pueden existir. El límite de 21 millones de Bitcoin es el ejemplo más famoso. Muchos tokens (como ETH y SOL) no tienen un límite fijo y son inflacionarios o deflacionarios según las reglas del protocolo. Las monedas sin un suministro máximo requieren un análisis cuidadoso de los cronogramas de emisión.
Precios y rendimiento
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios de las criptomonedas?
Los precios, las capitalizaciones de mercado, los volúmenes de 24 horas y los cambios porcentuales se actualizan regularmente durante todo el día para que el ranking refleje las condiciones actuales del mercado. Las páginas individuales de monedas también incluyen gráficos históricos a largo plazo que van desde 24 horas hasta 10 años.
¿Qué significan los cambios porcentuales de 1h, 24h, 7d y 30d?
Cada porcentaje muestra cuánto se ha movido el precio del token durante ese período de tiempo en relación con su precio al comienzo de la ventana. Son útiles para detectar el impulso a corto plazo (1h, 24h), las tendencias semanales (7d) y el rendimiento a medio plazo (30d, 60d, 90d). Comparar diferentes marcos de tiempo puede revelar si un movimiento es un pico breve o parte de una tendencia sostenida.
¿Qué me dice el volumen de 24 horas sobre una moneda?
El volumen de 24 horas es el valor total en USD de la moneda negociada en los exchanges en el último día. Un alto volumen en relación con la capitalización de mercado generalmente indica un gran interés y una buena liquidez, lo que facilita la entrada y salida de posiciones. Un volumen muy bajo puede significar spreads amplios y slippage de precios incluso en órdenes pequeñas.
Categorías y casos de uso
¿Cuál es la diferencia entre una moneda y un token?
Una moneda es el activo nativo de su propia blockchain, por ejemplo, BTC en Bitcoin o ETH en Ethereum, y se utiliza para pagar tarifas de red y asegurar la cadena. Un token se emite sobre una blockchain existente a través de un estándar de contrato inteligente como ERC-20 en Ethereum o SPL en Solana, y típicamente representa un activo específico de la aplicación, un derecho de gobernanza o una utilidad.
¿Qué son las stablecoins y por qué tienen volúmenes tan grandes?
Las stablecoins como USDT, USDC y DAI son tokens diseñados para mantener un valor estable, generalmente anclado al dólar estadounidense. Dominan el volumen de trading porque la mayoría de los pares de trading de criptomonedas se cotizan frente a una stablecoin en lugar de frente a fiat. También se utilizan ampliamente para pagos en cadena, ahorros y como cobertura contra la volatilidad sin salir del ecosistema cripto.
¿Cómo puedo evaluar una criptomoneda antes de invertir?
Más allá del precio y la capitalización de mercado, analice el caso de uso y la competencia del proyecto, el equipo y la financiación, la actividad en cadena (direcciones activas, tarifas, TVL cuando sea relevante), la distribución de tokens y el cronograma de desbloqueo, el historial de seguridad y las auditorías, y el soporte del ecosistema. Ninguna métrica por sí sola es suficiente: combine los fundamentos con los datos de mercado que se muestran en este ranking.