Pulso do mercado
O que está em movimento no mercado cripto nas últimas 24 horas.
Maiores altas (24h)
Maiores quedas (24h)
Picos de volume
Fear & Greed Index
Crypto market sentiment
Altcoin Season Index
90-day vs Bitcoin
Principais Criptomoedas por Capitalização de Mercado
Maiores Criptomoedas
Classificadas por capitalização de mercado · 1,344 ativos monitorizados
| #↓ | Nome | Preço↓ | % 24h↓ | % 7d↓ | % 30d↓ | % 1a↓ | Capitalização Mercado↓ | Volume 24h↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,695.90 | -0.30% | -4.36% | -18.93% | -33.32% | $1.26T | $28.91B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,672.76 | -1.05% | -6.48% | -20.59% | -5.52% | $201.87B | $10.00B |
| 3 | Tether USDt USDT | $0.9986 | -0.03% | -0.03% | -0.05% | -0.17% | $186.08B | $59.97B |
| 4 | BNB BNB | $578.29 | -0.39% | -4.64% | -12.42% | -3.91% | $77.94B | $1.00B |
| 5 | USDC USDC | $0.9997 | -0.02% | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $74.07B | $9.32B |
| 6 | XRP XRP | $1.10 | -1.06% | -9.01% | -18.83% | -50.07% | $68.34B | $1.39B |
| 7 | Solana SOL | $69.66 | -0.87% | -5.01% | -18.88% | -54.35% | $40.43B | $2.08B |
| 8 | TRON TRX | $0.3285 | -0.88% | +3.33% | -10.41% | +33.87% | $31.16B | $554.76M |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $62.21 | -3.33% | -15.10% | +0.27% | +231.32% | $15.75B | $674.49M |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.0790 | -1.58% | -9.10% | -23.22% | -56.72% | $12.22B | $587.61M |
| 11 | UNUS SED LEO LEO | $9.53 | +0.03% | -1.88% | -5.27% | +3.53% | $8.77B | $336.5K |
| 12 | Zcash ZEC | $416.76 | -1.89% | -18.39% | -36.57% | +1123.25% | $6.98B | $397.56M |
| 13 | Stellar XLM | $0.1925 | -1.58% | -13.59% | +28.09% | -31.41% | $6.52B | $181.90M |
| 14 | Monero XMR | $325.77 | +1.51% | -6.95% | -16.45% | +42.95% | $6.11B | $150.75M |
| 15 | Canton CC | $0.1505 | +2.21% | -6.21% | -9.00% | +27.27% | $5.85B | $19.05M |
| 16 | Chainlink LINK | $7.63 | -0.84% | -8.20% | -19.68% | -49.32% | $5.55B | $262.95M |
| 17 | Cardano ADA | $0.1514 | -2.05% | -11.60% | -37.93% | -79.03% | $5.51B | $434.50M |
| 18 | Dai DAI | $0.9994 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.07% | $5.36B | $141.94M |
| 19 | $0.9991 | -0.00% | -0.04% | +0.01% | -0.13% | $4.72B | $928.71M | |
| 20 | Ethena USDe USDe | $0.9986 | -0.01% | -0.05% | -0.02% | -0.14% | $4.48B | $98.97M |
| 21 | $1.55 | -9.52% | -6.37% | -14.19% | -51.38% | $4.19B | $128.18M | |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $194.59 | +1.93% | -9.17% | -44.51% | -45.48% | $3.90B | $126.92M |
| 23 | $2.91 | -0.67% | -7.22% | -1.93% | +5159.59% | $3.83B | $12.45M | |
| 24 | Hedera HBAR | $0.0776 | -0.09% | -4.02% | -13.09% | -58.82% | $3.37B | $52.44M |
| 25 | Litecoin LTC | $42.05 | -4.21% | -7.63% | -20.44% | -50.13% | $3.25B | $230.52M |
| 26 | Global Dollar USDG | $0.9998 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $2.88B | $42.84M |
| 27 | Sui SUI | $0.7033 | +1.88% | -12.17% | -32.52% | -78.91% | $2.83B | $327.20M |
| 28 | Avalanche AVAX | $6.42 | +4.19% | -6.91% | -31.03% | -71.33% | $2.77B | $340.55M |
| 29 | PayPal USD PYUSD | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.05% | $2.74B | $68.96M |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.00000457 | +0.40% | -8.23% | -18.87% | -66.87% | $2.69B | $55.19M |
| 31 | Cronos CRO | $0.0564 | -1.16% | -5.87% | -18.52% | -38.19% | $2.60B | $7.09M |
| 32 | NEAR Protocol NEAR | $1.97 | -2.44% | -14.66% | -16.78% | -22.24% | $2.57B | $217.84M |
| 33 | Tether Gold XAUt | $4,076.93 | -0.63% | -5.34% | -10.19% | +21.66% | $2.50B | $189.86M |
| 34 | Bittensor TAO | $222.15 | -0.06% | -13.01% | -19.74% | -37.93% | $2.45B | $878.88M |
| 35 | DeXe DEXE | $22.60 | -3.87% | +31.90% | +28.74% | +70.16% | $1.89B | $103.09M |
| 36 | $0.0588 | +2.15% | -2.49% | -3.96% | -74.85% | $1.87B | $32.92M | |
| 37 | PAX Gold PAXG | $4,084.04 | -0.65% | -5.41% | -10.19% | +21.31% | $1.85B | $169.23M |
| 38 | Worldcoin WLD | $0.5276 | -9.94% | -22.58% | +80.03% | -42.66% | $1.83B | $489.16M |
| 39 | Uniswap UNI | $2.91 | +0.44% | -19.79% | -14.70% | -50.00% | $1.81B | $138.61M |
| 40 | Aster ASTER | $0.6335 | +2.09% | -4.91% | -11.03% | +63.36% | $1.71B | $87.69M |
| 41 | Mantle MNT | $0.5162 | -0.92% | -8.61% | -20.21% | -29.33% | $1.70B | $25.32M |
| 42 | OKB OKB | $78.17 | +0.34% | +3.27% | -6.10% | +51.91% | $1.64B | $26.14M |
| 43 | Ripple USD RLUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $1.60B | $180.79M |
| 44 | Polkadot DOT | $0.9071 | -0.38% | -11.27% | -28.25% | -78.75% | $1.53B | $77.10M |
| 45 | Ondo ONDO | $0.3099 | -1.47% | -17.24% | -29.24% | -68.37% | $1.51B | $70.33M |
| 46 | Pi PI | $0.1287 | -0.76% | -4.17% | -13.93% | -80.31% | $1.39B | $10.09M |
| 47 | USDD USDD | $0.9984 | -0.08% | -0.06% | -0.06% | +2.63% | $1.38B | $15.62M |
| 48 | Sky SKY | $0.0553 | -5.18% | -3.26% | -21.41% | -12.07% | $1.29B | $19.41M |
| 49 | $2.19 | -0.63% | -9.26% | -15.63% | -57.94% | $1.21B | $46.25M | |
| 50 | Bitget Token BGB | $1.72 | -0.99% | -5.91% | -12.88% | -61.29% | $1.20B | $8.70M |
| 51 | $7.08 | +0.68% | -4.47% | -21.24% | -57.69% | $1.11B | $46.30M | |
| 52 | Aave AAVE | $71.79 | -0.63% | -5.62% | -16.95% | -57.27% | $1.11B | $161.22M |
| 53 | Pepe PEPE | $0.00000267 | -2.22% | -9.90% | -25.87% | -69.52% | $1.11B | $125.59M |
| 54 | $0.9997 | -0.02% | +0.02% | -0.02% | -0.08% | $1.01B | $81.20M | |
| 55 | KuCoin Token KCS | $7.12 | +0.17% | -2.06% | -12.18% | -31.47% | $958.60M | $2.47M |
| 56 | Cosmos ATOM | $1.70 | -3.18% | -14.30% | -21.93% | -62.63% | $876.84M | $32.74M |
| 57 | Morpho MORPHO | $1.66 | -4.95% | -14.35% | -28.00% | +43.36% | $843.87M | $17.27M |
| 58 | Quant QNT | $69.43 | +1.75% | -2.47% | -14.80% | -7.61% | $838.20M | $10.72M |
| 59 | Render RENDER | $1.59 | +0.74% | -8.81% | -21.04% | -64.48% | $826.63M | $28.05M |
| 60 | Algorand ALGO | $0.0924 | +3.03% | -4.38% | -19.88% | -59.12% | $824.48M | $59.37M |
| 61 | $0.0772 | -0.40% | +0.02% | -15.74% | -68.78% | $822.96M | $43.59M | |
| 62 | Stable STABLE | $0.0343 | -1.85% | -0.25% | -12.53% | +3.17% | $820.08M | $20.04M |
| 63 | Ethena ENA | $0.0849 | -3.07% | -1.17% | -15.27% | -76.19% | $789.18M | $118.16M |
| 64 | Kaspa KAS | $0.0285 | -1.64% | -12.13% | -14.95% | -70.85% | $784.39M | $17.63M |
| 65 | Audiera BEAT | $2.55 | +50.80% | +20.60% | +127.16% | +338.31% | $735.78M | $79.26M |
| 66 | JUST JST | $0.0838 | +1.42% | +2.06% | -9.66% | +161.98% | $715.59M | $27.97M |
| 67 | 币安人生 币安人生 | $0.7117 | +0.36% | +6.65% | +60.67% | +115.65% | $711.65M | $11.22M |
| 68 | $6.68 | +1.92% | -1.65% | -5.65% | -71.50% | $711.47M | $2.56M | |
| 69 | Jupiter JUP | $0.2104 | +0.90% | +6.95% | +3.41% | -54.15% | $698.60M | $32.88M |
| 70 | Venice Token VVV | $13.54 | -5.67% | -16.75% | -27.73% | +378.62% | $635.63M | $26.09M |
| 71 | Filecoin FIL | $0.7811 | +0.95% | -4.24% | -19.40% | -72.67% | $617.88M | $75.51M |
| 72 | XDC Network XDC | $0.0291 | +1.32% | -3.61% | -14.05% | -61.09% | $611.38M | $7.68M |
| 73 | Flare FLR | $0.007041 | +1.16% | -8.81% | -15.67% | -57.46% | $609.59M | $3.01M |
| 74 | Aptos APT | $0.6470 | +1.40% | -2.93% | -32.58% | -88.23% | $538.51M | $50.71M |
| 75 | Midnight NIGHT | $0.0306 | -5.86% | -2.41% | -8.05% | -25.94% | $508.45M | $11.81M |
| 76 | $0.5266 | -2.03% | +5.36% | +18.79% | -12.31% | $502.03M | $46.16M | |
| 77 | Nexo NEXO | $0.7746 | +0.42% | -5.07% | -9.29% | -31.08% | $500.53M | $7.80M |
| 78 | Arbitrum ARB | $0.0785 | -1.68% | -10.32% | -26.86% | -77.03% | $499.70M | $43.50M |
| 79 | TrueUSD TUSD | $0.9982 | +0.01% | +0.02% | -0.05% | -0.03% | $493.62M | $19.44M |
| 80 | Pump.fun PUMP | $0.001413 | -0.28% | -6.23% | -19.69% | -82.00% | $488.26M | $40.32M |
| 81 | Injective INJ | $4.54 | -1.41% | -18.36% | -12.59% | +32.36% | $453.50M | $66.14M |
| 82 | Dash DASH | $35.39 | +2.38% | -5.62% | -22.40% | +59.06% | $451.13M | $65.04M |
| 83 | PancakeSwap CAKE | $1.33 | -0.15% | -6.59% | -6.75% | -34.39% | $430.86M | $22.07M |
| 84 | EURC EURC | $1.14 | -0.51% | -2.09% | -2.32% | -0.03% | $429.38M | $47.83M |
| 85 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.75 | -2.24% | -8.67% | -16.39% | -85.67% | $415.29M | $188.00M |
| 86 | VeChain VET | $0.004676 | -1.44% | -9.52% | -30.23% | -82.50% | $402.04M | $13.21M |
| 87 | $0.1756 | +0.01% | -15.78% | -17.69% | -75.43% | $396.77M | $112.14M | |
| 88 | Pudgy Penguins PENGU | $0.006275 | -2.72% | -13.35% | -30.30% | -14.28% | $394.43M | $55.56M |
| 89 | Lighter LIT | $1.57 | +2.95% | -11.94% | +20.88% | +65.57% | $391.26M | $42.32M |
| 90 | Bonk BONK | $0.00000439 | -1.25% | -8.27% | -28.31% | -71.86% | $385.99M | $25.32M |
| 91 | Sei SEI | $0.0527 | -0.91% | -3.74% | -14.82% | -73.86% | $380.72M | $26.17M |
| 92 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.5700 | +0.11% | -9.95% | -24.38% | -26.80% | $374.56M | $37.34M |
| 93 | First Digital USD FDUSD | $0.9973 | -0.02% | -0.04% | -0.02% | -0.11% | $351.58M | $156.06M |
| 94 | Terra Classic LUNC | $0.00006364 | -1.48% | -14.97% | -22.65% | +25.98% | $351.08M | $14.85M |
| 95 | Celestia TIA | $0.3735 | -2.30% | -9.25% | -14.52% | +3.87% | $343.57M | $36.01M |
| 96 | Sun [New] SUN | $0.0172 | -0.65% | +1.32% | -14.29% | -3.58% | $331.19M | $61.75M |
| 97 | LayerZero ZRO | $0.9383 | -0.97% | -14.51% | -28.97% | -66.47% | $330.83M | $28.41M |
| 98 | Jito JTO | $0.6781 | +5.69% | -12.68% | +30.57% | +96.44% | $330.02M | $54.56M |
| 99 | SPX6900 SPX | $0.3486 | -2.78% | -26.21% | -3.60% | -35.90% | $324.51M | $9.76M |
| 100 | ether.fi ETHFI | $0.3442 | +4.19% | +1.22% | -7.99% | -41.52% | $319.16M | $35.97M |
Explore os rankings de cripto em dexcex.io — as principais criptomoedas ordenadas por capitalização de mercado, com dados de preço em tempo real, volume de 24 horas, oferta circulante e variações percentuais. Acompanhe Bitcoin, Ethereum e centenas de altcoins num ranking abrangente.
Rankings Cripto em dexcex.io — Principais Moedas por Capitalização de Mercado
O mercado de criptomoedas é composto por milhares de ativos digitais, cada um com casos de uso únicos, desde dinheiro descentralizado (Bitcoin) e plataformas de contratos inteligentes (Ethereum, Solana) até stablecoins (USDT, USDC) e tokens de governança para protocolos DeFi. Os rankings de cripto em dexcex.io destilam toda essa atividade numa única lista classificável.
A capitalização de mercado é a métrica mais utilizada para classificar criptomoedas, calculada multiplicando o preço atual pela oferta circulante. Embora a capitalização de mercado indique o tamanho e a adoção geral de um projeto, deve ser sempre considerada em conjunto com o volume de negociação, a avaliação totalmente diluída e a dinâmica da oferta.
O desempenho do preço é acompanhado em múltiplos períodos — 1 hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias, 60 dias e 90 dias — para fornecer uma visão abrangente do ímpeto e das tendências do mercado. Um volume de negociação de 24 horas elevado em relação à capitalização de mercado pode indicar forte interesse e liquidez de negociação.
As métricas de oferta, como oferta circulante, oferta total e oferta máxima, são essenciais para entender a tokenomics. Ativos com uma oferta máxima fixa (como o limite de 21 milhões do Bitcoin) têm dinâmicas de valor diferentes em comparação com tokens inflacionários com oferta ilimitada.
dexcex.io acompanha as principais criptomoedas com dados de preço em tempo real, volume, capitalização de mercado e métricas de desempenho para ajudar investidores e traders a tomar decisões informadas numa visão de rankings cripto consistente.
dexcex.io — Ranking DEX, Ranking CEX e Rankings Cripto
dexcex.io combina o Ranking DEX, o Ranking CEX e os rankings cripto num único portal. Salte de uma moeda nos rankings cripto para os seus maiores mercados DEX e CEX, e depois compare o volume DEX com o volume CEX — sem sair de dexcex.io.
Os nossos dados são atualizados regularmente para fornecer informações precisas e em tempo real sobre o mercado cripto — incluindo volumes de negociação, taxas, pontuações de liquidez e muito mais.
Perguntas Frequentes sobre Rankings Cripto
Respostas rápidas para as perguntas mais comuns sobre este ranking — cobrindo fontes de dados, metodologia, taxas e como usar as métricas mostradas acima.
Capitalização de Mercado e Fornecimento
Como as criptomoedas são classificadas por capitalização de mercado?
A capitalização de mercado é calculada multiplicando o preço atual do token por sua oferta circulante. A criptomoeda com a maior capitalização de mercado aparece no topo. A capitalização de mercado é amplamente usada como um proxy para o tamanho e a adoção de um projeto, mas deve ser considerada juntamente com o volume de negociação e a dinâmica da oferta.
Qual a diferença entre capitalização de mercado e capitalização de mercado totalmente diluída?
A capitalização de mercado usa o fornecimento circulante (tokens atualmente no mercado aberto), enquanto a capitalização de mercado totalmente diluída (FDV) usa o fornecimento máximo ou total, incluindo tokens ainda não lançados. Uma grande diferença entre os dois pode sinalizar inflação futura à medida que os tokens bloqueados ou não cunhados entram em circulação, o que pode diluir os detentores existentes.
O que é fornecimento circulante?
Fornecimento circulante é o número de tokens que estão publicamente disponíveis e negociáveis no mercado. Exclui tokens que estão bloqueados, reservados, vested ou de outra forma ainda não em circulação. É a cifra de fornecimento usada para calcular a capitalização de mercado.
O que é fornecimento máximo e quais moedas têm um?
Fornecimento máximo é o limite superior absoluto de quantos tokens de uma dada criptomoeda podem existir. O limite de 21 milhões do Bitcoin é o exemplo mais famoso. Muitos tokens (como ETH e SOL) não têm um limite fixo e são inflacionários ou deflacionários dependendo das regras do protocolo. Moedas sem um fornecimento máximo requerem análise cuidadosa dos cronogramas de emissão.
Preços e Desempenho
Com que frequência os preços das criptomoedas são atualizados?
Os preços, capitalizações de mercado, volumes de 24h e mudanças percentuais são atualizados regularmente ao longo do dia para que o ranking reflita as condições atuais do mercado. As páginas de moedas individuais também incluem gráficos históricos de longo prazo que variam de 24 horas a 10 anos.
Por que o ranking de uma criptomoeda muda com tanta frequência?
Os rankings mudam porque os preços dos tokens, as capitalizações de mercado e os volumes de negociação mudam continuamente com base na oferta e demanda. Uma pequena movimentação de preço em um ativo de alta capitalização pode trocar de posições com um projeto próximo, especialmente nas classificações mais baixas, onde as capitalizações de mercado são mais próximas.
O que significam as mudanças percentuais de 1h, 24h, 7d e 30d?
Cada porcentagem mostra o quanto o preço do token se moveu nesse período em relação ao seu preço no início da janela. Elas são úteis para identificar o momentum de curto prazo (1h, 24h), tendências semanais (7d) e desempenho de médio prazo (30d, 60d, 90d). Comparar diferentes períodos pode revelar se um movimento é um pico breve ou parte de uma tendência sustentada.
O que o volume de 24h me diz sobre uma moeda?
O volume de 24h é o valor total em USD da moeda negociada em todas as exchanges no último dia. Um alto volume em relação à capitalização de mercado geralmente indica grande interesse e boa liquidez, o que facilita a entrada e saída de posições. Um volume muito baixo pode significar spreads amplos e slippage de preço mesmo em pequenas ordens.
Categorias e Casos de Uso
Qual a diferença entre uma coin e um token?
Uma coin é o ativo nativo de sua própria blockchain — por exemplo, BTC no Bitcoin ou ETH no Ethereum — e é usada para pagar taxas de rede e proteger a cadeia. Um token é emitido sobre uma blockchain existente via um padrão de contrato inteligente como ERC-20 no Ethereum ou SPL na Solana, e tipicamente representa um ativo específico de aplicação, direito de governança ou utilidade.
O que são stablecoins e por que elas têm volumes tão grandes?
Stablecoins como USDT, USDC e DAI são tokens projetados para manter um valor estável, geralmente atrelado ao dólar americano. Elas dominam o volume de negociação porque a maioria dos pares de negociação de cripto são cotados contra uma stablecoin em vez de fiat. Elas também são amplamente usadas para pagamentos on-chain, poupança e como uma proteção contra a volatilidade sem sair do ecossistema cripto.
Como posso avaliar uma criptomoeda antes de investir?
Além do preço e da capitalização de mercado, observe o caso de uso e a concorrência do projeto, a equipe e o financiamento, a atividade on-chain (endereços ativos, taxas, TVL quando relevante), a distribuição de tokens e o cronograma de desbloqueio, o histórico de segurança e auditorias, e o suporte do ecossistema. Nenhuma métrica isolada é suficiente — combine os fundamentos com os dados de mercado mostrados neste ranking.