Pouls du marché
Ce qui bouge sur le marché crypto au cours des dernières 24 heures.
Meilleures hausses (24h)
Plus fortes baisses (24h)
Pics de volume
Fear & Greed Index
Crypto market sentiment
Altcoin Season Index
90-day vs Bitcoin
Top Cryptomonnaies par Capitalisation Boursière
Meilleures Cryptomonnaies
Classées par capitalisation boursière · 1,344 actifs suivis
| #↓ | Nom | Prix↓ | % 24h↓ | % 7j↓ | % 30j↓ | % 1a↓ | Cap. Marché↓ | Volume 24h↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $62,695.90 | -0.30% | -4.36% | -18.93% | -33.32% | $1.26T | $28.91B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,672.76 | -1.05% | -6.48% | -20.59% | -5.52% | $201.87B | $10.00B |
| 3 | Tether USDt USDT | $0.9986 | -0.03% | -0.03% | -0.05% | -0.17% | $186.08B | $59.97B |
| 4 | BNB BNB | $578.29 | -0.39% | -4.64% | -12.42% | -3.91% | $77.94B | $1.00B |
| 5 | USDC USDC | $0.9997 | -0.02% | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $74.07B | $9.32B |
| 6 | XRP XRP | $1.10 | -1.06% | -9.01% | -18.83% | -50.07% | $68.34B | $1.39B |
| 7 | Solana SOL | $69.66 | -0.87% | -5.01% | -18.88% | -54.35% | $40.43B | $2.08B |
| 8 | TRON TRX | $0.3285 | -0.88% | +3.33% | -10.41% | +33.87% | $31.16B | $554.76M |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $62.21 | -3.33% | -15.10% | +0.27% | +231.32% | $15.75B | $674.49M |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.0790 | -1.58% | -9.10% | -23.22% | -56.72% | $12.22B | $587.61M |
| 11 | UNUS SED LEO LEO | $9.53 | +0.03% | -1.88% | -5.27% | +3.53% | $8.77B | $336.5K |
| 12 | Zcash ZEC | $416.76 | -1.89% | -18.39% | -36.57% | +1123.25% | $6.98B | $397.56M |
| 13 | Stellar XLM | $0.1925 | -1.58% | -13.59% | +28.09% | -31.41% | $6.52B | $181.90M |
| 14 | Monero XMR | $325.77 | +1.51% | -6.95% | -16.45% | +42.95% | $6.11B | $150.75M |
| 15 | Canton CC | $0.1505 | +2.21% | -6.21% | -9.00% | +27.27% | $5.85B | $19.05M |
| 16 | Chainlink LINK | $7.63 | -0.84% | -8.20% | -19.68% | -49.32% | $5.55B | $262.95M |
| 17 | Cardano ADA | $0.1514 | -2.05% | -11.60% | -37.93% | -79.03% | $5.51B | $434.50M |
| 18 | Dai DAI | $0.9994 | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.07% | $5.36B | $141.94M |
| 19 | $0.9991 | -0.00% | -0.04% | +0.01% | -0.13% | $4.72B | $928.71M | |
| 20 | Ethena USDe USDe | $0.9986 | -0.01% | -0.05% | -0.02% | -0.14% | $4.48B | $98.97M |
| 21 | $1.55 | -9.52% | -6.37% | -14.19% | -51.38% | $4.19B | $128.18M | |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $194.59 | +1.93% | -9.17% | -44.51% | -45.48% | $3.90B | $126.92M |
| 23 | $2.91 | -0.67% | -7.22% | -1.93% | +5159.59% | $3.83B | $12.45M | |
| 24 | Hedera HBAR | $0.0776 | -0.09% | -4.02% | -13.09% | -58.82% | $3.37B | $52.44M |
| 25 | Litecoin LTC | $42.05 | -4.21% | -7.63% | -20.44% | -50.13% | $3.25B | $230.52M |
| 26 | Global Dollar USDG | $0.9998 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $2.88B | $42.84M |
| 27 | Sui SUI | $0.7033 | +1.88% | -12.17% | -32.52% | -78.91% | $2.83B | $327.20M |
| 28 | Avalanche AVAX | $6.42 | +4.19% | -6.91% | -31.03% | -71.33% | $2.77B | $340.55M |
| 29 | PayPal USD PYUSD | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.05% | $2.74B | $68.96M |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.00000457 | +0.40% | -8.23% | -18.87% | -66.87% | $2.69B | $55.19M |
| 31 | Cronos CRO | $0.0564 | -1.16% | -5.87% | -18.52% | -38.19% | $2.60B | $7.09M |
| 32 | NEAR Protocol NEAR | $1.97 | -2.44% | -14.66% | -16.78% | -22.24% | $2.57B | $217.84M |
| 33 | Tether Gold XAUt | $4,076.93 | -0.63% | -5.34% | -10.19% | +21.66% | $2.50B | $189.86M |
| 34 | Bittensor TAO | $222.15 | -0.06% | -13.01% | -19.74% | -37.93% | $2.45B | $878.88M |
| 35 | DeXe DEXE | $22.60 | -3.87% | +31.90% | +28.74% | +70.16% | $1.89B | $103.09M |
| 36 | $0.0588 | +2.15% | -2.49% | -3.96% | -74.85% | $1.87B | $32.92M | |
| 37 | PAX Gold PAXG | $4,084.04 | -0.65% | -5.41% | -10.19% | +21.31% | $1.85B | $169.23M |
| 38 | Worldcoin WLD | $0.5276 | -9.94% | -22.58% | +80.03% | -42.66% | $1.83B | $489.16M |
| 39 | Uniswap UNI | $2.91 | +0.44% | -19.79% | -14.70% | -50.00% | $1.81B | $138.61M |
| 40 | Aster ASTER | $0.6335 | +2.09% | -4.91% | -11.03% | +63.36% | $1.71B | $87.69M |
| 41 | Mantle MNT | $0.5162 | -0.92% | -8.61% | -20.21% | -29.33% | $1.70B | $25.32M |
| 42 | OKB OKB | $78.17 | +0.34% | +3.27% | -6.10% | +51.91% | $1.64B | $26.14M |
| 43 | Ripple USD RLUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $1.60B | $180.79M |
| 44 | Polkadot DOT | $0.9071 | -0.38% | -11.27% | -28.25% | -78.75% | $1.53B | $77.10M |
| 45 | Ondo ONDO | $0.3099 | -1.47% | -17.24% | -29.24% | -68.37% | $1.51B | $70.33M |
| 46 | Pi PI | $0.1287 | -0.76% | -4.17% | -13.93% | -80.31% | $1.39B | $10.09M |
| 47 | USDD USDD | $0.9984 | -0.08% | -0.06% | -0.06% | +2.63% | $1.38B | $15.62M |
| 48 | Sky SKY | $0.0553 | -5.18% | -3.26% | -21.41% | -12.07% | $1.29B | $19.41M |
| 49 | $2.19 | -0.63% | -9.26% | -15.63% | -57.94% | $1.21B | $46.25M | |
| 50 | Bitget Token BGB | $1.72 | -0.99% | -5.91% | -12.88% | -61.29% | $1.20B | $8.70M |
| 51 | $7.08 | +0.68% | -4.47% | -21.24% | -57.69% | $1.11B | $46.30M | |
| 52 | Aave AAVE | $71.79 | -0.63% | -5.62% | -16.95% | -57.27% | $1.11B | $161.22M |
| 53 | Pepe PEPE | $0.00000267 | -2.22% | -9.90% | -25.87% | -69.52% | $1.11B | $125.59M |
| 54 | $0.9997 | -0.02% | +0.02% | -0.02% | -0.08% | $1.01B | $81.20M | |
| 55 | KuCoin Token KCS | $7.12 | +0.17% | -2.06% | -12.18% | -31.47% | $958.60M | $2.47M |
| 56 | Cosmos ATOM | $1.70 | -3.18% | -14.30% | -21.93% | -62.63% | $876.84M | $32.74M |
| 57 | Morpho MORPHO | $1.66 | -4.95% | -14.35% | -28.00% | +43.36% | $843.87M | $17.27M |
| 58 | Quant QNT | $69.43 | +1.75% | -2.47% | -14.80% | -7.61% | $838.20M | $10.72M |
| 59 | Render RENDER | $1.59 | +0.74% | -8.81% | -21.04% | -64.48% | $826.63M | $28.05M |
| 60 | Algorand ALGO | $0.0924 | +3.03% | -4.38% | -19.88% | -59.12% | $824.48M | $59.37M |
| 61 | $0.0772 | -0.40% | +0.02% | -15.74% | -68.78% | $822.96M | $43.59M | |
| 62 | Stable STABLE | $0.0343 | -1.85% | -0.25% | -12.53% | +3.17% | $820.08M | $20.04M |
| 63 | Ethena ENA | $0.0849 | -3.07% | -1.17% | -15.27% | -76.19% | $789.18M | $118.16M |
| 64 | Kaspa KAS | $0.0285 | -1.64% | -12.13% | -14.95% | -70.85% | $784.39M | $17.63M |
| 65 | Audiera BEAT | $2.55 | +50.80% | +20.60% | +127.16% | +338.31% | $735.78M | $79.26M |
| 66 | JUST JST | $0.0838 | +1.42% | +2.06% | -9.66% | +161.98% | $715.59M | $27.97M |
| 67 | 币安人生 币安人生 | $0.7117 | +0.36% | +6.65% | +60.67% | +115.65% | $711.65M | $11.22M |
| 68 | $6.68 | +1.92% | -1.65% | -5.65% | -71.50% | $711.47M | $2.56M | |
| 69 | Jupiter JUP | $0.2104 | +0.90% | +6.95% | +3.41% | -54.15% | $698.60M | $32.88M |
| 70 | Venice Token VVV | $13.54 | -5.67% | -16.75% | -27.73% | +378.62% | $635.63M | $26.09M |
| 71 | Filecoin FIL | $0.7811 | +0.95% | -4.24% | -19.40% | -72.67% | $617.88M | $75.51M |
| 72 | XDC Network XDC | $0.0291 | +1.32% | -3.61% | -14.05% | -61.09% | $611.38M | $7.68M |
| 73 | Flare FLR | $0.007041 | +1.16% | -8.81% | -15.67% | -57.46% | $609.59M | $3.01M |
| 74 | Aptos APT | $0.6470 | +1.40% | -2.93% | -32.58% | -88.23% | $538.51M | $50.71M |
| 75 | Midnight NIGHT | $0.0306 | -5.86% | -2.41% | -8.05% | -25.94% | $508.45M | $11.81M |
| 76 | $0.5266 | -2.03% | +5.36% | +18.79% | -12.31% | $502.03M | $46.16M | |
| 77 | Nexo NEXO | $0.7746 | +0.42% | -5.07% | -9.29% | -31.08% | $500.53M | $7.80M |
| 78 | Arbitrum ARB | $0.0785 | -1.68% | -10.32% | -26.86% | -77.03% | $499.70M | $43.50M |
| 79 | TrueUSD TUSD | $0.9982 | +0.01% | +0.02% | -0.05% | -0.03% | $493.62M | $19.44M |
| 80 | Pump.fun PUMP | $0.001413 | -0.28% | -6.23% | -19.69% | -82.00% | $488.26M | $40.32M |
| 81 | Injective INJ | $4.54 | -1.41% | -18.36% | -12.59% | +32.36% | $453.50M | $66.14M |
| 82 | Dash DASH | $35.39 | +2.38% | -5.62% | -22.40% | +59.06% | $451.13M | $65.04M |
| 83 | PancakeSwap CAKE | $1.33 | -0.15% | -6.59% | -6.75% | -34.39% | $430.86M | $22.07M |
| 84 | EURC EURC | $1.14 | -0.51% | -2.09% | -2.32% | -0.03% | $429.38M | $47.83M |
| 85 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.75 | -2.24% | -8.67% | -16.39% | -85.67% | $415.29M | $188.00M |
| 86 | VeChain VET | $0.004676 | -1.44% | -9.52% | -30.23% | -82.50% | $402.04M | $13.21M |
| 87 | $0.1756 | +0.01% | -15.78% | -17.69% | -75.43% | $396.77M | $112.14M | |
| 88 | Pudgy Penguins PENGU | $0.006275 | -2.72% | -13.35% | -30.30% | -14.28% | $394.43M | $55.56M |
| 89 | Lighter LIT | $1.57 | +2.95% | -11.94% | +20.88% | +65.57% | $391.26M | $42.32M |
| 90 | Bonk BONK | $0.00000439 | -1.25% | -8.27% | -28.31% | -71.86% | $385.99M | $25.32M |
| 91 | Sei SEI | $0.0527 | -0.91% | -3.74% | -14.82% | -73.86% | $380.72M | $26.17M |
| 92 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.5700 | +0.11% | -9.95% | -24.38% | -26.80% | $374.56M | $37.34M |
| 93 | First Digital USD FDUSD | $0.9973 | -0.02% | -0.04% | -0.02% | -0.11% | $351.58M | $156.06M |
| 94 | Terra Classic LUNC | $0.00006364 | -1.48% | -14.97% | -22.65% | +25.98% | $351.08M | $14.85M |
| 95 | Celestia TIA | $0.3735 | -2.30% | -9.25% | -14.52% | +3.87% | $343.57M | $36.01M |
| 96 | Sun [New] SUN | $0.0172 | -0.65% | +1.32% | -14.29% | -3.58% | $331.19M | $61.75M |
| 97 | LayerZero ZRO | $0.9383 | -0.97% | -14.51% | -28.97% | -66.47% | $330.83M | $28.41M |
| 98 | Jito JTO | $0.6781 | +5.69% | -12.68% | +30.57% | +96.44% | $330.02M | $54.56M |
| 99 | SPX6900 SPX | $0.3486 | -2.78% | -26.21% | -3.60% | -35.90% | $324.51M | $9.76M |
| 100 | ether.fi ETHFI | $0.3442 | +4.19% | +1.22% | -7.99% | -41.52% | $319.16M | $35.97M |
Parcourez les classements crypto sur dexcex.io — les principales cryptomonnaies classées par capitalisation boursière, avec des données de prix en temps réel, le volume sur 24h, l'offre en circulation et les variations en pourcentage. Suivez Bitcoin, Ethereum et des centaines d'altcoins dans un classement complet.
Classements crypto sur dexcex.io — Top Coins par Capitalisation Boursière
Le marché des cryptomonnaies est composé de milliers d'actifs numériques, chacun avec des cas d'utilisation uniques allant de la monnaie décentralisée (Bitcoin) et des plateformes de contrats intelligents (Ethereum, Solana) aux stablecoins (USDT, USDC) et aux jetons de gouvernance pour les protocoles DeFi. Les classements crypto sur dexcex.io distillent toute cette activité dans une liste unique et triable.
La capitalisation boursière est la métrique la plus largement utilisée pour classer les cryptomonnaies, calculée en multipliant le prix actuel par l'offre en circulation. Bien que la capitalisation boursière indique la taille globale et l'adoption d'un projet, elle doit toujours être considérée parallèlement au volume de trading, à la valorisation entièrement diluée et à la dynamique de l'offre.
La performance des prix est suivie sur plusieurs périodes — 1 heure, 24 heures, 7 jours, 30 jours, 60 jours et 90 jours — pour fournir une vue complète de la dynamique et des tendances du marché. Un volume de trading élevé sur 24 heures par rapport à la capitalisation boursière peut indiquer un fort intérêt de trading et une bonne liquidité.
Les métriques d'approvisionnement telles que l'offre en circulation, l'offre totale et l'offre maximale sont essentielles pour comprendre la tokénomique. Les actifs avec une offre maximale fixe (comme le plafond de 21 millions de Bitcoin) ont des dynamiques de valeur différentes par rapport aux jetons inflationnistes avec une offre illimitée.
dexcex.io suit les principales cryptomonnaies avec des données de prix en temps réel, le volume, la capitalisation boursière et les métriques de performance pour aider les investisseurs et les traders à prendre des décisions éclairées dans une vue cohérente des classements crypto.
dexcex.io — Classement DEX, Classement CEX et Classements Crypto
dexcex.io combine le classement DEX, le classement CEX et les classements crypto dans un seul portail. Passez d'une pièce dans les classements crypto à ses marchés DEX et CEX les plus importants, puis comparez le volume DEX au volume CEX — sans quitter dexcex.io.
Nos données sont actualisées régulièrement pour fournir des informations précises et en temps réel sur le marché des cryptomonnaies — y compris les volumes de trading, les frais, les scores de liquidité et plus encore.
Questions fréquemment posées sur les classements Crypto
Réponses rapides aux questions les plus fréquentes concernant ce classement — couvrant les sources de données, la méthodologie, les frais et l'utilisation des métriques affichées ci-dessus.
Capitalisation boursière & Offre
Comment les cryptomonnaies sont-elles classées par capitalisation boursière ?
La capitalisation boursière est calculée en multipliant le prix actuel du jeton par son offre en circulation. La cryptomonnaie avec la capitalisation boursière la plus élevée apparaît en tête. La capitalisation boursière est largement utilisée comme indicateur de la taille et de l'adoption d'un projet, mais elle doit être considérée en parallèle avec le volume de trading et la dynamique de l'offre.
Quelle est la différence entre la capitalisation boursière et la capitalisation boursière entièrement diluée ?
La capitalisation boursière utilise l'offre en circulation (jetons actuellement sur le marché libre), tandis que la capitalisation boursière entièrement diluée (FDV) utilise l'offre maximale ou totale, y compris les jetons non encore émis. Un grand écart entre les deux peut signaler une inflation future à mesure que les jetons bloqués ou non émis entrent en circulation, ce qui peut diluer les détenteurs existants.
Qu'est-ce que l'offre en circulation ?
L'offre en circulation est le nombre de jetons publiquement disponibles et négociables sur le marché. Elle exclut les jetons qui sont bloqués, réservés, soumis à des droits d'acquisition ou autrement non encore en circulation. C'est le chiffre d'offre utilisé pour calculer la capitalisation boursière.
Qu'est-ce que l'offre maximale et quelles coins en ont une ?
L'offre maximale est la limite supérieure absolue du nombre de jetons d'une cryptomonnaie donnée qui peuvent exister. La limite de 21 millions de Bitcoin est l'exemple le plus célèbre. De nombreux jetons (comme l'ETH et le SOL) n'ont pas de limite fixe et sont inflationnistes ou déflationnistes selon les règles du protocole. Les coins sans offre maximale nécessitent une analyse attentive des calendriers d'émission.
Prix & Performance
À quelle fréquence les prix des cryptomonnaies sont-ils mis à jour ?
Les prix, les capitalisations boursières, les volumes sur 24h et les variations en pourcentage sont actualisés régulièrement tout au long de la journée afin que le classement reflète les conditions actuelles du marché. Les pages de coins individuelles incluent également des graphiques historiques à plus long terme allant de 24 heures à 10 ans.
Pourquoi le classement d'une cryptomonnaie change-t-il si souvent ?
Les classements changent car les prix des jetons, les capitalisations boursières et les volumes de trading évoluent constamment en fonction de l'offre et de la demande. Une petite variation de prix sur un actif à forte capitalisation peut inverser les positions avec un projet proche, en particulier dans les rangs inférieurs où les capitalisations boursières sont plus proches les unes des autres.
Que signifient les variations en pourcentage de 1h, 24h, 7j et 30j ?
Chaque pourcentage indique le mouvement du prix du jeton sur cette période par rapport à son prix au début de la fenêtre. Elles sont utiles pour repérer l'élan à court terme (1h, 24h), les tendances hebdomadaires (7j) et la performance à moyen terme (30j, 60j, 90j). La comparaison de différentes périodes peut révéler si un mouvement est un pic bref ou fait partie d'une tendance soutenue.
Que me dit le volume sur 24h à propos d'une coin ?
Le volume sur 24h est la valeur totale en USD de la coin négociée sur les échanges au cours de la dernière journée. Un volume élevé par rapport à la capitalisation boursière indique généralement un fort intérêt et une bonne liquidité, ce qui facilite l'entrée et la sortie des positions. Un volume très faible peut signifier des spreads larges et un slippage des prix même sur de petits ordres.
Catégories & Cas d'utilisation
Quelle est la différence entre une coin et un jeton (token) ?
Une coin est l'actif natif de sa propre blockchain — par exemple BTC sur Bitcoin ou ETH sur Ethereum — et est utilisée pour payer les frais de réseau et sécuriser la chaîne. Un jeton est émis sur une blockchain existante via une norme de smart contract telle que ERC-20 sur Ethereum ou SPL sur Solana, et représente généralement un actif spécifique à une application, un droit de gouvernance ou une utilité.
Que sont les stablecoins et pourquoi ont-ils de si gros volumes ?
Les stablecoins comme USDT, USDC et DAI sont des jetons conçus pour maintenir une valeur stable, généralement indexée sur le dollar américain. Ils dominent le volume de trading car la plupart des paires de crypto-monnaies sont cotées contre un stablecoin plutôt que contre des devises fiduciaires. Ils sont également largement utilisés pour les paiements on-chain, l'épargne et comme protection contre la volatilité sans quitter l'écosystème crypto.
Comment évaluer une cryptomonnaie avant d'investir ?
Au-delà du prix et de la capitalisation boursière, examinez le cas d'utilisation et la concurrence du projet, l'équipe et le financement, l'activité on-chain (adresses actives, frais, TVL le cas échéant), la distribution des jetons et le calendrier de déblocage, l'historique de sécurité et les audits, et le support de l'écosystème. Aucune métrique unique ne suffit — combinez les fondamentaux avec les données de marché affichées dans ce classement.